Dependendo do modelo, são sistemas de epóxi para placas com fornos de secagem de 30 ou 40 camadas e fornos de cura de 45, 60 ou 80 camadas.
Linhas com duas torres são adequadas para produção de alta capacidade em operações de epóxi de face única. Se a produção for dupla face, a capacidade cai quase 50%.
| SÉRIE DOUBLE | 30/45 | 30/60 | 40/60 | 40/80 |
|---|---|---|---|---|
| Produção Máxima (Face Única) | 30 placas/hora | 30 placas/hora | 40 placas/hora | 40 placas/hora |
| Capacidade de Secagem | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Capacidade de Cura | 45 | 60 | 60 | 80 |
| Tempo de Secagem | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min |
| Tempo de Cura | 90 min | 120 min | 90 min | 120 min |
| Dimensão Máxima da Placa | 3350 x 2200 x 40 mm | 3350 x 2200 x 40 mm | 3350 x 2200 x 40 mm | 3350 x 2200 x 40 mm |
| Peso Máximo da Placa | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Potência Elétrica Total | 200 kW | 240 kW | 280 kW | 320 kW |
| Consumo Médio por Hora | 70 kW/h | 90 kW/h | 120 kW/h | 150 kW/h |
(Opcional) Dimensão Máxima da Placa: 3600 x 2200 x 40 mm